neuroimagen:vbm_ants
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
neuroimagen:vbm_ants [2021/05/05 09:03] – created osotolongo | neuroimagen:vbm_ants [2021/05/05 09:21] (current) – osotolongo | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Plantilla y datos para VBM ====== | ====== Plantilla y datos para VBM ====== | ||
- | Tengo muchos problemas para montar un VBM con | + | Tengo muchos problemas para montar un VBM con las imagenes 3T, en particular con el protocolo BIOFACE. No soy capaz de registrarlas con FSL, asi que el FSLVBM no funciona. He intentado algun //hack// pero el registro es tan malo que no hay manera. |
+ | |||
+ | Así que me voy a montar un VBM a medida usando [[https:// | ||
- https:// | - https:// | ||
- https:// | - https:// | ||
- https:// | - https:// | ||
+ | |||
+ | :ALERT: Merge: [[neuroimagen: | ||
+ | :ALERT: | ||
<code bash get_fsaseg.sh> | <code bash get_fsaseg.sh> |
neuroimagen/vbm_ants.1620205414.txt.gz · Last modified: 2021/05/05 09:03 by osotolongo