neuroimagen:tau_analysis_refact
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
neuroimagen:tau_analysis_refact [2022/07/28 09:13] – [Problemas y Workarounds] osotolongo | neuroimagen:tau_analysis_refact [2022/08/03 07:47] – [Thinking around] osotolongo | ||
---|---|---|---|
Line 2020: | Line 2020: | ||
</ | </ | ||
- | **RO948** | + | ++++ **RO948** |
| braak 1 || braak 2 | | | braak 1 || braak 2 | | ||
Line 2028: | Line 2028: | ||
| braak 5 || braak 6 | | | braak 5 || braak 6 | | ||
| {{: | | {{: | ||
+ | ++++ | ||
- | **PI2620** | + | ++++ **PI2620** |
| braak 1 || braak 2 | | | braak 1 || braak 2 | | ||
Line 2038: | Line 2039: | ||
| {{: | | {{: | ||
+ | ++++ | ||
Si quiero comparar los tracers entre ellos, | Si quiero comparar los tracers entre ellos, | ||
Line 2266: | Line 2268: | ||
${ANTS_PATH}/ | ${ANTS_PATH}/ | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | Todo el codigo en github, tanto [[https:// | ||
* **Las imagenes con poca informacion (con poca o ninguna captacion) tienes problemas para registrarse correctamente a espacio nativo MRI. Esto es particularmente cierto para PI2620, donde la señal es muy baja. Para RO948 la señal es mas fuerte y se aprecian mejor los matices, dando mas informacion y facilitando el registro.** | * **Las imagenes con poca informacion (con poca o ninguna captacion) tienes problemas para registrarse correctamente a espacio nativo MRI. Esto es particularmente cierto para PI2620, donde la señal es muy baja. Para RO948 la señal es mas fuerte y se aprecian mejor los matices, dando mas informacion y facilitando el registro.** |
neuroimagen/tau_analysis_refact.txt · Last modified: 2022/11/10 13:56 by osotolongo